会計・税務業務(顧問契約)
法人のお客様(料金表:税抜)
一年間の売上高 | 顧問料(月額) | 決算料 | 年間合計 |
1,000万円以下(3ヶ月に1回訪問) | 16,000 | 100,000 | 292,000 |
3,000万円以下(3ヶ月に1回訪問) | 20,000 | 130,000 | 370,000 |
5,000万円以下(2ヶ月に1回訪問) | 25,000 | 150,000 | 450,000 |
1億円以下(毎月訪問) | 35,000 | 180,000 | 600,000 |
2億円以下(毎月訪問) | 40,000 | 240,000 | 720,000 |
3億円以下(毎月訪問) | 45,000 | 280,000 | 820,000 |
5億円以下(毎月訪問) | 50,000 | 380,000 | 980,000 |
5億円超(毎月訪問) | 別途お見積り |
個人事業主のお客様(料金表:税抜)
一年間の売上高 | 顧問料(月額) | 決算料 | 年間合計 |
1,000万円以下(3ヶ月に1回訪問) | 10,000 | 60,000 | 180,000 |
3,000万円以下(3ヶ月に1回訪問) | 15,000 | 90,000 | 270,000 |
5,000万円以下(2ヶ月に1回訪問) | 20,000 | 120,000 | 360,000 |
1億円以下(毎月訪問) | 30,000 | 200,000 | 560,000 |
1億円超(毎月訪問) | 別途お見積り |
その他報酬(主なもの:税抜)
記帳代行料金 |
月額10,000円~ ただし、月間仕訳数が50を超えるたびに3,000円を加算 (仕訳の目安) 通帳の行数+領収書数+発行・受取請求書数 |
消費税申告書作成料(年額) |
簡易課税:月額料金の1ヶ月分 原則課税:月額料金の1.5ヶ月分 |
年末調整事務手数料(年額) |
基本料金:20,000円(1名まで) 2名以上1人あたり1,000円 |
償却資産税申告書作成料(年額) | 5,000円(1市町村あたり) |
法定調書合計表、支払調書作成料 | 15,000円 |
税務調査への立会(日当) | 50,000円 |
サイトメニュー
・ホーム
・事務所概要
・事業内容
・料金
・お問い合わせ
岡﨑圭悟公認会計士・税理士事務所
〒464-0072
名古屋市千種区振甫町2-37-1
TEL: 090-4504-7990